Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
01 September 2025 | 11 Kali | |
![]() |
01 September 2025 | 11 Kali | |
![]() |
01 September 2025 | 11 Kali | |
![]() |
Alamat | : | DESA BLUMBANG RT 002 RW 001 KEC. MADURAN KAB. LAMONGAN |
Desa | : | Blumbang |
Kecamatan | : | Maduran |
Kabupaten | : | Lamongan |
Kodepos | : | 62261 |
Telepon | : | |
: | desa.blumbang25@gmail.com |
Belum ada agenda
Hari ini | : | 8 |
Kemarin | : | 14 |
Total Pengunjung | : | 894 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.96 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |